K-ばっか!軽自動車専門店山梨県甲府最大級の展示在庫車オールメーカー300台!
山梨県甲府市徳行1-16-3
営業時間/9:00~18:00
定休日/ 火曜/第1・第2・第3月曜

支払総額 140.2万円

| 年式 | R07年04月 |
|---|---|
| 車検 | R10年04月 |
| 色 | クロムグレー |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 140.2万円

| 年式 | R07年04月 |
|---|---|
| 車検 | R10年04月 |
| 色 | サンドベージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 140.2万円

| 年式 | R07年04月 |
|---|---|
| 車検 | R10年04月 |
| 色 | カーキ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 140.3万円

| 年式 | R07年04月 |
|---|---|
| 車検 | R10年04月 |
| 色 | レイクブルー |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 140.3万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | クロムグレー |
| 走行距離 | 8km |

支払総額 140.2万円

| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | レイクブルー |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 140.2万円

| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | サンドベージュ |
| 走行距離 | 7km |

支払総額 143.3万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 7km |

支払総額 144.5万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | R09年07月 |
| 色 | フォレストカーキ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 147.6万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | フォレストカーキ |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 147.6万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | R09年07月 |
| 色 | カーキ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149.5万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | R09年07月 |
| 色 | フォレストカーキ |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 149.6万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | フォレストカーキ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149.5万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | R09年07月 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 153.9万円

| 年式 | R06年06月 |
|---|---|
| 車検 | R09年06月 |
| 色 | オフブルー×ベージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 154.1万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | オフブルー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 155.6万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 155.6万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | ソフトベージュ |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 155.6万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | カーキ |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 155.6万円

| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | オフブルー |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 158.6万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 158.6万円

| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 159万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | R09年07月 |
| 色 | デニムブルー×ガンメタ |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 159.2万円

| 年式 | R06年12月 |
|---|---|
| 車検 | R09年12月 |
| 色 | イエロー×ガンメタ |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 159.2万円

| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | レッド×ガンメタ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 159.6万円

| 年式 | R07年05月 |
|---|---|
| 車検 | R10年05月 |
| 色 | カーキ×ベージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 159.6万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | デニムブルー×ガンメタ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 159.6万円

| 年式 | R07年05月 |
|---|---|
| 車検 | R10年05月 |
| 色 | オフブルー×ベージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 159.6万円

| 年式 | R07年05月 |
|---|---|
| 車検 | R10年05月 |
| 色 | オレンジ×ベージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 160.3万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | レイクブルー |
| 走行距離 | 7km |

支払総額 160.3万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | セラミックグリーン |
| 走行距離 | 7km |
