K-ばっか!軽自動車専門店山梨県甲府最大級の展示在庫車オールメーカー300台!
山梨県甲府市徳行1-16-3
営業時間/9:00~18:00
定休日/ 火曜/第1・第2・第3月曜

支払総額 109.1万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | - |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 4,500km |

支払総額 117.3万円

| 年式 | R01年05月 |
|---|---|
| 車検 | R08年05月 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 18,990km |

支払総額 118万円

| 年式 | R05年03月 |
|---|---|
| 車検 | R08年03月 |
| 色 | ダスクブルー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 118.5万円

| 年式 | R06年02月 |
|---|---|
| 車検 | R09年02月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 121.5万円

| 年式 | R06年02月 |
|---|---|
| 車検 | R09年02月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 122万円

| 年式 | R06年02月 |
|---|---|
| 車検 | R09年02月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 121.9万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ミストブルー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 123.9万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 126.9万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | アイボリー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 126.9万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 127.9万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 127.9万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 128万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 128.2万円

| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 128.3万円

| 年式 | R07年01月 |
|---|---|
| 車検 | R10年01月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 128.1万円

| 年式 | R07年01月 |
|---|---|
| 車検 | R10年01月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 128.2万円

| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 128.2万円

| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 129.9万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 130.2万円

| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 137.9万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 137.9万円

| 年式 | R06年09月 |
|---|---|
| 車検 | R09年09月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 138万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 137.9万円

| 年式 | R06年09月 |
|---|---|
| 車検 | R09年09月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 139.9万円

| 年式 | R06年09月 |
|---|---|
| 車検 | R09年09月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 139.9万円

| 年式 | R06年09月 |
|---|---|
| 車検 | R09年09月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 5km |

ASK

| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 車検 | - |
| 色 | 色選べます |
| 走行距離 | - |

ASK

| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 車検 | - |
| 色 | 色選べます |
| 走行距離 | - |

ASK

| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 車検 | - |
| 色 | 色選べます |
| 走行距離 | - |
