K-ばっか!軽自動車専門店山梨県甲府最大級の展示在庫車オールメーカー300台!
山梨県甲府市徳行1-16-3
営業時間/9:00~18:00
定休日/ 火曜/第1・第2・第3月曜

支払総額 114.3万円

| 年式 | R06年06月 |
|---|---|
| 車検 | - |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5,000km |

支払総額 129.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 134.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | アイスグリーン |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 134.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 4km |

SOLD OUT

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 134.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ブラックマイカ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 134.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | サンドベージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 137.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 137.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 137.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 137.1万円

| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 145.6万円

| 年式 | R06年03月 |
|---|---|
| 車検 | R09年03月 |
| 色 | イエロー |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 146.3万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 146.3万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 146.7万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 146.7万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 146.7万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 146.7万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 148.6万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | トープグレージュ |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 148.6万円

| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | インディゴブルー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 148.7万円

| 年式 | R06年03月 |
|---|---|
| 車検 | R09年03月 |
| 色 | モスグレー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 148.6万円

| 年式 | R06年03月 |
|---|---|
| 車検 | R09年03月 |
| 色 | アイボリー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149万円

| 年式 | R06年07月 |
|---|---|
| 車検 | R09年07月 |
| 色 | サンドベージュ2トーン |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 149.3万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149.3万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149.7万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 6km |

支払総額 149.7万円

| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149.7万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 149.7万円

| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 151.9万円

| 年式 | R06年06月 |
|---|---|
| 車検 | R09年06月 |
| 色 | アイボリー |
| 走行距離 | 5km |

支払総額 151.9万円

| 年式 | R06年06月 |
|---|---|
| 車検 | R09年06月 |
| 色 | モスグレー |
| 走行距離 | 4km |

支払総額 152万円

| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | コーラルオレンジ |
| 走行距離 | 5km |
