軽自動車専門店 K-ばっか!山梨県甲府最大級の展示在庫車オールメーカー300台!
山梨県甲府市徳行1-16-3
営業時間/9:00~18:00
定休日/ 火曜/第1・第2・第3月曜



支払総額 90.7万円
| 年式 | R01年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 46,000km |



支払総額 133.5万円
| 年式 | R06年03月 |
|---|---|
| 車検 | R09年03月 |
| 色 | イエロー |
| 走行距離 | 6km |



支払総額 137.1万円
| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 139.6万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 4km |



支払総額 139.6万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 139.6万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R10年10月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 139.6万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R10年10月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 139.6万円
| 年式 | R07年11月 |
|---|---|
| 車検 | R10年11月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |



支払総額 143.9万円
| 年式 | R06年06月 |
|---|---|
| 車検 | R09年06月 |
| 色 | アイボリー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 146.3万円
| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 146.7万円
| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 146.7万円
| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 146.7万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 146.7万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 146.7万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |



支払総額 148.6万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | トープグレージュ |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 149.3万円
| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 149.3万円
| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 149.7万円
| 年式 | R07年06月 |
|---|---|
| 車検 | R10年06月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 6km |


支払総額 149.7万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | レーザーブルー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 149.7万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 149.7万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 150.6万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | パールホワイト |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 150.7万円
| 年式 | R08年03月 |
|---|---|
| 車検 | R11年03月 |
| 色 | インディゴブルー |
| 走行距離 | 4km |



支払総額 152万円
| 年式 | R06年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | コーラルオレンジ |
| 走行距離 | 5km |



支払総額 154.4万円
| 年式 | R07年03月 |
|---|---|
| 車検 | R10年03月 |
| 色 | レッド2トーン |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 154.6万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 154.6万円
| 年式 | R07年12月 |
|---|---|
| 車検 | R10年12月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 154.7万円
| 年式 | R08年02月 |
|---|---|
| 車検 | R11年02月 |
| 色 | サンドベージュ2トーン |
| 走行距離 | 9km |


支払総額 154.7万円
| 年式 | R08年02月 |
|---|---|
| 車検 | R11年02月 |
| 色 | スムースグレー2トーン |
| 走行距離 | 6km |


支払総額 154.7万円
| 年式 | R08年02月 |
|---|---|
| 車検 | R11年02月 |
| 色 | スムースグレー2トーン |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 156.2万円
| 年式 | R07年01月 |
|---|---|
| 車検 | R10年01月 |
| 色 | オフブルー |
| 走行距離 | 5km |
