K-ばっか!軽自動車専門店山梨県甲府最大級の展示在庫車オールメーカー300台!
山梨県甲府市徳行1-16-3
営業時間/9:00~18:00
定休日/ 火曜/第1・第2・第3月曜



支払総額 82.1万円
| 年式 | R01年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | ファインブルーマイカ |
| 走行距離 | 34,600km |



支払総額 89.9万円
| 年式 | R06年09月 |
|---|---|
| 車検 | R09年09月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 7km |



支払総額 98.9万円
| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 9km |


支払総額 99.1万円
| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 100.2万円
| 年式 | R06年12月 |
|---|---|
| 車検 | R09年12月 |
| 色 | スカイブルー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 100.1万円
| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 100.1万円
| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 100.1万円
| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R06年11月 |
|---|---|
| 車検 | R09年11月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.2万円
| 年式 | R07年01月 |
|---|---|
| 車検 | R10年01月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.2万円
| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | スカイブルー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.2万円
| 年式 | R07年01月 |
|---|---|
| 車検 | R10年01月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.2万円
| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | レッド |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | シルバー |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年09月 |
|---|---|
| 車検 | R10年09月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R10年10月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 6km |


支払総額 102.5万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R10年10月 |
| 色 | ブラック |
| 走行距離 | 6km |


支払総額 105.2万円
| 年式 | R07年01月 |
|---|---|
| 車検 | R10年01月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 105.2万円
| 年式 | R07年02月 |
|---|---|
| 車検 | R10年02月 |
| 色 | ホワイトパール |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 105.5万円
| 年式 | R07年07月 |
|---|---|
| 車検 | R10年07月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 7km |


支払総額 105.5万円
| 年式 | R07年08月 |
|---|---|
| 車検 | R10年08月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 109.1万円
| 年式 | R07年05月 |
|---|---|
| 車検 | R10年05月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 122.5万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R10年10月 |
| 色 | ソフトベージュ |
| 走行距離 | 4km |


支払総額 122.5万円
| 年式 | R07年11月 |
|---|---|
| 車検 | R10年11月 |
| 色 | テラコッタピンク |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 123.9万円
| 年式 | R06年08月 |
|---|---|
| 車検 | R09年08月 |
| 色 | ブラウン |
| 走行距離 | 5km |


支払総額 123.8万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 13km |


支払総額 123.8万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 12km |


支払総額 123.8万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 12km |


支払総額 124万円
| 年式 | R07年10月 |
|---|---|
| 車検 | R09年10月 |
| 色 | ホワイト |
| 走行距離 | 13km |
