K-ばっか!軽自動車専門店山梨県甲府最大級の展示在庫車オールメーカー300台!
山梨県甲府市徳行1-16-3
営業時間/9:00~18:00
定休日/ 火曜/第1・第2・第3月曜
支払総額 89.3万円
年式 | R06年09月 |
---|---|
車検 | R09年09月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 7km |
支払総額 94.3万円
年式 | R06年09月 |
---|---|
車検 | R09年09月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 7km |
支払総額 94.3万円
年式 | R06年09月 |
---|---|
車検 | R09年09月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 6km |
支払総額 94.3万円
年式 | R06年09月 |
---|---|
車検 | R09年09月 |
色 | レッド |
走行距離 | 7km |
支払総額 94.3万円
年式 | R06年09月 |
---|---|
車検 | R09年09月 |
色 | プラムブラウン |
走行距離 | 7km |
支払総額 99.2万円
年式 | R05年04月 |
---|---|
車検 | - |
色 | パールホワイト |
走行距離 | 3,386km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | スカイブルー |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | スカイブルー |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.7万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | スカイブルー |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | スカイブルー |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 9km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | レッド |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | シルバー |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 5km |
支払総額 100.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 5km |
支払総額 102.5万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | ホワイトパール |
走行距離 | 4km |
支払総額 102.5万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | ホワイトパール |
走行距離 | 5km |
支払総額 102.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ホワイトパール |
走行距離 | 5km |
支払総額 102.5万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ブラウン |
走行距離 | 5km |
支払総額 108.9万円
年式 | R06年03月 |
---|---|
車検 | R09年03月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 4km |
支払総額 113.9万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R08年10月 |
色 | シルバー |
走行距離 | 5km |
支払総額 113.9万円
年式 | R06年09月 |
---|---|
車検 | R08年09月 |
色 | シルバー |
走行距離 | 5km |
支払総額 113.7万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R08年10月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 8km |
支払総額 113.7万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R08年10月 |
色 | シルバー |
走行距離 | 9km |
支払総額 114.4万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | ダスクブルー |
走行距離 | 4km |
支払総額 114.4万円
年式 | R06年10月 |
---|---|
車検 | R09年10月 |
色 | ブラウン |
走行距離 | 4km |
支払総額 114.3万円
年式 | R06年11月 |
---|---|
車検 | R09年11月 |
色 | ブラック |
走行距離 | 4km |
支払総額 124万円
年式 | R06年02月 |
---|---|
車検 | R09年02月 |
色 | ホワイト |
走行距離 | 6km |
支払総額 124万円
年式 | R06年02月 |
---|---|
車検 | R09年02月 |
色 | ミストブルー |
走行距離 | 6km |
支払総額 128.1万円
年式 | R06年04月 |
---|---|
車検 | R09年04月 |
色 | シルバー |
走行距離 | 4km |